Tarieven kamperen 2021
Ons kampeerterrein is opgedeeld, een deel vaste stacaravans en een deel toeristische plaatsen. Het kampeerseizoen loopt van 29 maart t/m 31 oktober, waarbij het wel mogelijk is middels een jaarplaats het gehele jaar bij ons te recreëren. Voor u als toeristische kampeerder hebben wij mooie zonrijke of naar wens schaduwrijke plaatsen op ons kampeerveld gelegen tegen een decor van prachtige parasoldennen.
Tarieven Toeristisch kamperen 2021
Hoogseizoen | Laagseizoen | |
Volwassenen per nacht | € 4,50 | € 3,70 |
Kinderen t/m 5 jaar per nacht | € 3,75 | € 2,70 |
Kinderen t/m 2 jaar per nacht | Gratis | Gratis |
Douchen | € 0,50 | € 0,50 |
Toeristen belasting | € 1,20 | € 1,20 |
Reserveringskosten (bij verblijf > 2 nachten) | € 6,25 | € 6,25 |
All-in tarief per dag: | ||
Inclusief 2 volwassen, 2x tb, 1 staanplaats & alle toeslagen | € 25,60 | € 21,30 |
Staanplaats: | ||
Caravan / tent / camper | € 8,20 | € 5,50 |
Kleine bijzettent | € 4,65 | € 3,35 |
Toeslagen: | ||
CAI | € 1,30 | € 1,30 |
Stroom (minimaal 6 ampère) | € 2,70 | € 2,70 |
Bezoekers (per dag) | € 1,00 | € 1,00 |
Milieu / huisvuil | € 2,00 | € 2,00 |
Borg pasje slagboom | € 10,00 | € 10,00 |
Faciliteiten: | ||
Was pakket inclusief poeder en droogmunten | € 7,25 | |
Gastentarief tennishal overdag & avond per uur | € 10,00 | |
Middagarrangement | € 13,90 | € 11,50 |
Ochtendarrangement | € 13,90 | € 11,50 |
Sauna per gang (maximaal 2 personen) | € 4,00 | |
Bubbelbad | ca. € 2,00 | |
Internet (wifi) | € 2,50 | 1e account per dag |
€ 12,50 | 1e account per week |
Hoogseizoen: 1-7-2021 t/m 31-8-2021
Laagseizoen: 27-3-2021 t/m 30-6-2021 (m.u.v. 12-5-2021 t/m 24-5-2021) & 1-9-2021 t/m 31-10-2021
Op al onze aanbiedingen zijn de Recronvoorwaarden van toepassing, een beschrijving van deze voorwaarden vindt terug onder de parkvoorwaarden op onze site.